子どもクラス月間稽古-6月
| 子どもクラス稽古予定表 令和8年 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ | |
| 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||||
| 稲田-○ | 入間-○ | |||||
| 鳩山-○ | ||||||
| 高円-○ | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-休 |
| 坂戸-○ | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-休 | |||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-休 | ||||
| ふじ-○ | 鳩山-○ | |||||
| 並木-○ | 高円-休 | |||||
| 入間-休 | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○ | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 狭台-休 | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-休 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | |||
| 登戸-休 | 稲田-○ | 入間-○ | ||||
| ふじ-休 | 鳩山-○ | |||||
| 並木-休 | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | |||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-○ | ||||
| ふじ-○ | 鳩山-○ | |||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-○ | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | ||||
| 坂戸-○ | ふじ-休 | |||||
| 登戸-○ | 稲田-○ | |||||
| ふじ-○ | ||||||
| 並木-○ | ||||||
| 入間-○ | ||||||
| 三芳-○ | ||||||












